BeritaEkonomi BisnisNASIONAL
Harga Emas Antam Pecah Rekor Rp2.234.000/Gram, Dipicu Emas Dunia Tembus USD3.800
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini, Selasa (30/9/2025)
Berikut adalah rincian lengkap harga emas Antam dari berbagai denominasi yang tersedia per hari ini, Selasa (30/9), di lokasi BELM – Setiabudi One, Jakarta Selatan:
| Berat Emas | Harga Jual per Batang |
| 0,5 gram | Rp1.167.000 |
| 1 gram | Rp2.234.000 |
| 2 gram | Rp4.408.000 |
| 3 gram | Rp6.587.000 |
| 5 gram | Rp10.945.000 |
| 10 gram | Rp21.835.000 |
| 25 gram | Rp54.462.000 |
| 50 gram | Rp108.845.000 |
| 100 gram | Rp217.612.000 |
| 250 gram | Rp543.765.000 |
| 500 gram | Rp1.087.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.174.600.000 |




