BeritaEkonomi BisnisNASIONAL

Semua Provinsi Naikan UMP Tahun 2023, Kalteng Naik Jadi Rp3.181.013,-

KALTENG.CO-Masing-masing provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023. Semua provinsi menaikkan UMP berdasarkan keputusan masing-masing daerah.

Rerata kenaikan berkisar antara 4 % terendah di Maluku Utara hingga 9,4% tertinggi di Sumatera Utara. Sedangkan, untuk Provinsi Kalteng juga mengalami kenaikan sebesar 8,85 % menjadi Rp3.181.013,00,-.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 33 gubernur di provinsi Indonesia telah menetapkan, Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 pada Selasa (28/11/2022).

Ini sesuai dengan amanat dari Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.

https://kalteng.co https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

“Hingga saat ini sudah ada 33 Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022).

Menaker Ida menambahkan, berdasarkan data UMP yang telah dilaporkan ke Kemnaker, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan UMP tertinggi yang mencapai 9,15 persen. Sebelumnya, UMP 2022 di Sumbar sebesar Rp 2.512.539,00 kini naik menjadi Rp 2.742.476,00 di tahun 2023.

Sedangkan kenaikan terendah, Kemnaker mencatat terjadi pada UMP Maluku Utara sebesar 4 persen. Sebelumnya, UMP Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp 2.862.231,00 kini naik menjadi Rp 2.976.720,00 di tahun 2023.

Menaker mengingatkan, bahwa UMP 2023 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Ia juga mengatakan bahwa penghitungan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker 18/2022 telah berhasil menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja/buruh.

Hal ini terlihat dari rata-rata kenaikan UMP mencapai 7,50% di rentang Alpha 0,20 (tengah-tengah). Ia juga mengatakan, upah minimum ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023.

Lebih lengkap, berikut ini daftar UMP 2023 di 33 Provinsi berdasar pada laporan yang telah diterima oleh Kemnaker:

1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar (7,81%)

2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. Daerah Istimewa Jogjakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%). (*/tur)

Related Articles

Back to top button