BeritaEkonomi BisnisNASIONAL
Berapa UMP 2026? Ini Prediksi Kenaikan dan Alasan Kemnaker Tunda Pengumuman

| Provinsi | UMP 2025 (Rupiah) | Keterangan |
| DKI Jakarta | 5.396.761 | UMP Tertinggi di Jawa |
| Jawa Barat | 2.191.232 | |
| Jawa Tengah | 2.169.349 | UMP Terendah di Jawa |
| Jawa Timur | 2.305.985 | |
| DI Jogjakarta | 2.264.080 | |
| Banten | 2.905.119 | |
| Aceh | 3.685.616 | |
| Sumatera Utara | 2.992.599 | |
| Sumatera Barat | 2.994.193 | |
| Sumatera Selatan | 3.681.570 | |
| Kepulauan Riau | 3.623.653 | |
| Riau | 3.508.775 | |
| Lampung | 2.893.069 | |
| Bengkulu | 2.670.039 | |
| Jambi | 3.234.533 | |
| Bangka Belitung | 3.876.600 | |
| Bali | 2.996.560 | |
| NTT | 2.328.969 | |
| NTB | 2.602.931 | |
| Maluku | 3.141.699 | |
| Maluku Utara | 3.408.000 | |
| Sulawesi Tengah | 2.914.583 | |
| Sulawesi Selatan | 3.657.527 | |
| Sulawesi Tenggara | 3.073.551 | |
| Sulawesi Barat | 3.104.430 | |
| Sulawesi Utara | 3.775.425 | |
| Gorontalo | 3.221.731 | |
| Kalimantan Barat | 2.878.286 | |
| Kalimantan Tengah | 3.473.621 | |
| Kalimantan Selatan | 3.496.194 | |
| Kalimantan Utara | 3.580.160 | |
| Kalimantan Timur | 3.579.313 | |
| Papua | 4.285.848 | Salah satu UMP tertinggi |
| Papua Barat | 3.615.000 | |
| Papua Tengah | 4.285.848 | |
| Papua Pegunungan | 4.024.270 | |
| Papua Barat Daya | 3.614.000 | |
| Papua Selatan | 4.285.850 | Salah satu UMP tertinggi |




